| HP Indigo press 5500 技术参数 | |
| 印刷速度 | 每小时 4000 页四色 A4 图像(双版同印);每小时 8000 页双色 A4 图像(双版同印); |
| 图像质量 | 分辨率:在八位色彩模式下 800、1200 dpi,在高清晰度成像模式下 2400 x 2400 dpi |
| 加网线数 | 144 (sequin),160,175,180,230 lpi |
| 承印物尺寸 | 330.2 x 482.6 毫米 |
| 图像尺寸 | 317 x 450 毫米 |
| 承印材料克重 | 涂布纸:80 克纸— 350 克;厚度:3 — 16 点(70 — 400 微米) |
| 印刷技术 | 惠普ElectroInk电子油墨技术 |
| HP Indigo 油墨 |
|
| 标准四色印刷 | 青色、品红、黄色、黑色 |
| 照片六色印刷 | 青色、品红、黄色、黑色、淡青色和淡品红色 |
| HP IndiChrome 六色印刷 | 青色、品红、黄色、黑色、橙色和紫色 |
| PANTONE 色彩 | ·PANTONE 授权的 HP IndiChrome 在机系统 6 色印刷,使用 CMYK 及橙色和紫色 |
| HP Indigo 特效油墨 | HP Indigo 数码亚光油墨 |
| 纸张输入系统 | 四个纸盒: |
| 纸张输出系统 | 标准自动双面印刷 |
| 印刷引擎尺寸 | 高:2075 毫米;宽:3950 毫米;长:2281 毫米 |
| 印刷机重量 | 2635 千克 |
| 数码前端技术参数 |
|
| 体系结构 | 集成 Global Graphics Harlequin 在机RIP 的 HP Press Production Manager,以及可选 用于提供可扩展 RIP 能力的附加 Harlequin RIP 的扩展功能 |
| 软件平台 | Microsoft Windows XP Professional |
| 硬件平台 | 2.8GHz 奔腾 4 处理器,17 英寸纯平显示器,DVD-RW/CD-RW,160GB 系统硬盘,1GB 基本 内存,图像存储磁盘 — 320GB(2 个 160GB 驱动器) |
| 支持的格式和标准 | Postscript Level 3,PDF 1.5 和 1.6,PDF/X-1a:2001,PDF/X-3:2002,TIFF,JPEG, EPS,PPML,JLYT |
| 可选的设备/配置 |
|
| 扩展的色彩能力 | 五、六和七色印刷;HP Indigo 油墨混合系统 |
| HP RIP 扩展包 | 最多增加四个附加 Harlequin RIP,用于并行处理所有作业类型 |
| 数码前端 | HP Indigo Production Manager;HP Indigo 可扩展 RIP 解决方案; 采用 Creo支持的 HP Indigo Production Stream Server |
| 附加堆叠单元 | 多达 3 个附加堆叠模块,每个模块容量为 6000 张 120 克纸。 |
| HP Indigo Yours Truly Designer | 全彩色个性化应用软件;提供有 90 天试用版本 |
| HP Indigo Photo Enhancement Server | 快速、自动图像锐化、平滑、对比度增强和阴影增强 |