| HP Indigo press 3500 技术参数 | |
| 印刷速度 |
每小时 4000 页四色 A4 图像(双版同印); |
| 图像质量 | 分辨率:在八位色彩模式下 800 dpi,在高清晰度成像模式下 800 x 1600 dpi |
| 加网线数 | 144,160,175,180,230 lpi |
| 承印物尺寸 | 320 x 475 毫米 |
| 图像尺寸 | 308 x 450 毫米 |
| 承印材料克重 | 涂布纸:80 克内文用纸— 350 克封面用纸;厚度:3 — 16 点(70 — 400 微米) |
| 印刷技术 | 惠普ElectroInk电子油墨技术 |
| HP Indigo 油墨 |
|
| 标准四色印刷 | 青色、品红、黄色、黑色 |
| HP IndiChrome 六色印刷 | 青色、品红、黄色、黑色、橙色和紫色 |
| PANTONE 色彩 | · PANTONE 授权的 HP IndiChrome 在机系统 6 色印刷,使用 CMYK 及橙色和紫色 |
| HP Indigo 特效油墨 | HP Indigo 数码亚光油墨 |
| 纸张输入系统 | 两个纸盒: |
| 纸张输出系统 | 标准自动双面印刷 |
| 印刷引擎尺寸 | 高:2075 毫米;宽:3978 毫米;长:2233 毫米 |
| 印刷机重量 | 2512 千克 |
| 数码前端技术参数 |
|
| 体系结构 | 集成 Global Graphics Harlequin 在机RIP 的 HP Press Production Manager |
| 软件平台 | Microsoft Windows XP Professional |
| 硬件平台 | 2.8GHz 奔腾 4 处理器,431 毫米纯平显示器,DVD-RW/CD-RW,160GB 系统硬盘,1GB 基 本内存,图像存储磁盘 — 320GB(2 个 160GB 驱动器) |
| 支持的格式和标准 | Postscript Level 3,PDF 1.5,PDF/X-1:2002a,PDF/X-3:2002,TIFF,JPEG,EPS, PPML,JLYT |
| 可选的设备/配置 | |
| 扩展的色彩能力 | 五、六和七色印刷;HP Indigo 油墨混合系统 |
| HP RIP 扩展包 | 最多增加四个附加 Harlequin RIP,用于并行处理所有作业类型 |
| 数码前端 | 采用 Creo 支持的 HP Indigo Production Stream Server |
| HP Indigo Yours Truly Designer | 全彩色个性化应用软件;提供有 90 天试用版本 |
| HP Indigo Photo Enhancement Server | 快速、自动图像锐化、平滑、对比度增强和阴影增强 |